Name: Mary Chris Janiel
Date of Birth: 08/05/1993
Age: 27
Civil Status: Single
Place of Birth: Toril Davao City
Gender: Female
Nationality: Filipino
Language: tagalog, english, bisaya
Interest/Hobbies: watching movies
Strength: Dancing, communicating
JApanese: Can’t talk
Date of Birth: 08/05/1993
Age: 27
Civil Status: Single
Place of Birth: Toril Davao City
Gender: Female
Nationality: Filipino
Language: tagalog, english, bisaya
Interest/Hobbies: watching movies
Strength: Dancing, communicating
JApanese: Can’t talk
| 日付 | 08/02 (月)  | 
08/03 (火)  | 
08/04 (水)  | 
08/05 (木)  | 
08/06 (金)  | 
08/07 (土)  | 
08/08 (日)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | 




